海水淡化标准化集成设备
1、设备用途
海水淡化设备主要用于获取淡水,具有较为广泛的用途,如常用于缺水地区/沿海地区和岛屿等水资源匮乏的地方饮用水供应、工业用水、紧急救援供水、偏远地区供水、电力产业冷却水制备、作为城市补充水源等等。因此,移动式海水淡化设备在解决水资源短缺问题,改善生活条件,推动经济发展等方面发挥着重要作用。
2、设备参数
序号 | 项目 | 单位 | 50m³/d(产水) | 100m³/d(产水) | 150m³/d(产水) |
1 | 单只膜面积 | m2 | 37 | 37 | 37 |
膜压差 | bar/支 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | 膜数量 | 支 | 5 | 10 | 15 |
3 | 回收率 | % | 40~45 | 40~45 | 40~45 |
4 | 总投资费用 | 万元 | 60-70 | 90-100 | 130-145 |
5 | 装机功率 | KW | 30 | 55 | 75 |
运行费用(含电费药剂费耗材操作人员费用)以产水计 | 元/m³ | 12 | 10 | 8.8 | |
6 | 占地面积(撬装型) | L*W*H | 6*1.8*2.5 | 6*1.8*2.5 | 6*2*2.5 |
占地面积(集装箱型) | L*W*H | 6*2.4*2.6 | 6*2.4*2.6 | 6*2.4*2.6 | |
7 |
3、案例展示
工艺路线:混凝沉淀+超滤+海水淡化反渗透
系统组成:一级10支SWRO膜元件
处理规模:100m3/d
系统回收率:40-45%
运行压力:55bar