单套STRO标准化集成设备
1、设备用途
STRO反渗透膜是一款专门用于中高浓度、高盐度废水处理的产品,其集成化设备主要应用在医药、化工废水、印染废水、电镀废水、造纸废水等有害物质的去除,实现废水的净化和回收。其高效的过滤能力和开放式进水流道使其在垃圾渗滤液以及卷式RO/NF浓缩液处理方面也具有显著优势。
2、设备参数
序号 | 项目 | 单位 | 50m³/d(产水) | 100m³/d(产水) | 200m³/d(产水) |
1 | 单只膜面积 | m2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
膜压差 | bar/支 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | |
2 | 膜数量 | 支 | 9 | 18 | 36 |
3 | 回收率 | % | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
4 | 总投资费用 | 万元 | 80-100 | 130-150 | 180-200 |
5 | 装机功率 | KW | 35 | 60 | 82 |
运行费用(含电费药剂费耗材操作人员费用) | 元/m³ | 11 | 9.6 | 8 | |
6 | 占地面积(撬装型) | L*W*H | 5*2.2*2.5 | 7*2.2*2.5 | 9*2.2*2.5 |
| 占地面积(集装箱型) | L*W*H | 6*2.4*2.8 | 9*2.4*2.8 | 9*2.4*2.8 |

3、案例展示
无锡某电镀废水RO浓水再回收项目—STRO系统
工艺路线:混凝沉淀+树脂除重金属+超滤+RO+STRO
系统组成:1套STRO撬装设备,16支ST膜元件(90bar)
处理规模:100m3/d
脱盐率:≧95%
系统回收率:70%
运行压力:50bar