产品描述
膜片类型:超滤(UF)
外绕类型:卫生网笼
流道类型:平行流道31 mil/34mil,可定制其他流道尺寸
应用场景:物料的分离、提纯及浓缩等
产品特点
采用自有改性专利,消除膜表面微观缺陷,提升膜分离性能;
采用平行流道,抗污染性能更佳,清洗更彻底;
采用外网热焊接结构,结构无死角,减少死水区;
采用多页/短页焊接技术,增大有效膜面积,提升膜分离效率;
采用特殊封装技术,减少膜组件的渗漏,保障物料回收率。
产品性能参数
型号 | UF1-8040/34SU | UF2-8040/34SU | UF3-8040/34SU | UF4-8040/32SU | UF5-8040/34SU | UF6-8040/34SU | UF7-8040/32SU |
截留分子量 | 5kDa | 10kDa | 30kDa | 50kDa | 100kDa | 0.1μm | 0.22μm |
膜材质 | PES | PES | PES | PES | PVDF | PVDF | PVDF |
膜面积(ft2/m2) | 365(34)±3% | 365(34)±3% | 365(34)±3% | 376(35)±3% | 365(34)±3% | 365(34)±3% | 376(35)±3% |
运行压力(psi/bar) | 75-220(5-15) | 45-150(3-10) | 30-100(2-7) | 30-100(2-7) | 30-100(2-7) | 50-75(3.5-5) | 15-60(1-4) |
| 运行通量(LMH) | 5-30 | ||||||
耐受温度(℃) | ≤45 | ||||||
| 最高运行压力(psi/bar) | 100(7) | ||||||
| 连续运行pH值 | 1-13 | ||||||
| 运行温度(℃) | 5-45 | ||||||
单支膜压降(psi/bar) | 6-10(0.4-0.7) | ||||||
可定制尺寸 | 1812/4038/4040/8038/8040 | ||||||
产品尺寸参数(常规)



膜元件尺寸 | A(±2.0mm) | B(±0.1mm) | C(±0.5mm) |
1812(3) | 305 | 15.7(内径) | 45 |
| 3838(3) | 965 | 21.0(外径) | 97 |
| 4038(3) | 965 | 12.8(外径) | 100 |
| 4040(2) | 1016 | 19.0(外径) | 100 |
| 8038(3) | 965 | 28.8(内径) | 200 |
| 8040(1) | 1016 | 28.8(内径) | 200 |