产品参数:
类型 | 外压式 | ||
NANO-F型 | F60 | F80 | |
孔径/um | 0.1 | ||
直径/mm | 1.5 | ||
膜面积/㎡ | 60 | 80 | |
亲水性 | 优秀 | ||
膜材质 | PTFE | ||
尺寸
| 高/mm | 1820 | 2320 |
直径/mm | Φ225 | ||
过滤方式 | 外压过滤 | ||
最高运行压力 | 200KPa | ||
最大跨膜压差 | 100KPa | ||
最大反洗压力 | 200KPa | ||
温度上限 | 50℃ | ||
产品尺寸:
型号 | 公称膜面积 | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
F60 | 60㎡ | 1943 | 1825 | 1630 |
F80 | 80㎡ | 2443 | 2325 | 2130 |
| ||||
符号 | 用途 |
N1 | 过滤水出口、反冲洗水入口 |
N2 | 原水入口、排水口 |
N3 | 原水/曝气用空气出口 |
N4 | 曝气用空气入口、排水口 |
产品应用领域:医药行业、钢铁行业、化工行业、印染行业等。
