产品描述
膜片类型:超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)
外绕类型:卫生网笼
流道类型:平行流道32 mil/34mil,可定制其他流道尺寸;
应用场景:物料的分离、提纯、脱色、脱盐及浓缩等;
产品特点
采用进口膜片,结合自有改性专利,消除膜表面微观缺陷,提升抗污染性能、增大通量、平衡脱盐率;
膜片类型可结合中小试实验进行选定;
采用平行流道,相较于菱形流道,抗污染性能好,清洗更彻底,性能恢复性好;
采用外网热焊接结构,结构无死角,减少死水区;
采用多页/短页焊接,有效膜面积增大;
消除死角,提高产水通量;
采用特殊胶封,减少物料损失。
超滤膜性能参数
型号 | UF1-8040/32SU | UF2-8040/34SU | UF3-8040/34SU | UF4-8040/32SU |
截留分子量 | 0.22 μm | 0.1 μm | 100kDa | 50kDa |
膜片材质 | PVDF | PVDF | PVDF | PES |
膜面积(ft2/m2) | 376(35)±3% | 365(34)±3% | 376(35)±3% | |
通量( LMH) | 5-30 | |||
耐受温度(℃) | ≤45 | |||
操作压力(psi/bar) | 15-60/1-4 | 50-75/3.5-5 | 30-100/2-7 | |
极限操作压力(psi/bar) | 102/7 | |||
常规操作PH值 | 1-13 | |||
运行温度℃ | 5-45 | |||
膜压降(psi/bar) | 6-10/0.4-0.7 | |||
可订制尺寸 | 1812/3838/4038/4040/8038/8040 | |||
纳滤膜性能参数
型号 | NFA-8040/34SU | NFB-8040/34SU |
截留分子量 | 200-300 Da | 500-800 Da |
膜片材质 | 聚哌嗪 | |
膜面积(ft2/m2) | 365(34)±3% | |
通量( LMH) | 5-20 | |
耐受温度(℃) | ≤45 | |
操作压力(bar) | ≤50 | |
单只膜压差(psi/bar) | 6-10(0.4-0.7) | |
常规操作PH值 | 2-10 | |
清洗PH值 | 1-13 | |
清洗压力(psi/bar) | 75-100/5.2-6.9 | |
余氯耐受浓度(ppm) | ≤0.1 | |
最高进水SDI | ≤5 | |
可订制尺寸 | 1812/3838/4038/4040/8038/8040 | |
反渗透膜性能参数
型号 | ROA-8040/34SU | ROB-8040/34SU |
脱盐率 | 99.3% | 99.8% |
膜片材质 | 芳香族聚酰胺 | |
膜面积(ft2/m2) | 365(34)±3% | |
通量( LMH) | 5-15 | |
耐受温度(℃) | ≤45 | |
操作压力(bar) | ≤50 | |
单只膜压差(psi/bar) | 6-10(0.4-0.7) | |
常规操作PH值 | 2-10 | |
清洗PH值 | 1-13 | |
清洗压力(psi/bar) | 75-100/5.2-6.9 | |
余氯耐受浓度(ppm) | ≤0.1 | |
最高进水SDI | ≤5 | |
可订制尺寸 | 1812/3838/4038/4040/8038/8040 | |
产品尺寸参数



膜元件尺寸 | A(±2.0mm) | B(±0.5mm) | C(±0.1mm) |
1812 | 305 | 15.7(内径) | 45 |
3838 | 965 | 21.0(外径) | 97 |
4038 | 965 | 12.8(外径) | 100 |
4040 | 1016 | 19.0(外径) | 100 |
8038 | 965 | 28.8(内径) | 200 |
8040 | 1016 | 28.8(内径) | 200 |