产品描述
膜片材质:聚酰胺复合膜
膜壳材质:玻璃钢
膜袋形状:八角形
应用场景:填埋场/焚烧电厂渗滤液处理、工业废水回用、渗滤液浓缩液处理、电力脱硫废水、化工/制药行业高浓度废水处理等;
产品特点
采用进口膜片,结合自有改性专利,消除膜表面微观缺陷,提升抗污染性能及通量/脱盐率平衡;
产水水质稳定、使用寿命长、耐高压、较高的截留率;
标准化模块化组件系列,装配灵活,清洗更彻底,维护和管理方便;
不易造成污染,防结垢性能好,能有效处理高浊度流体;
预处理要求低;
高压耐受性强,设计耐压最高可达120 bar,适配高压系统(如渗滤液浓缩、零排放等)。
产品性能参数
型号 | DTRL-75bar/8042 | DTRL-90bar/8042 DTRSHP-90bar/8042 |
最高操作压力(bar) | 75 | 90 |
测试压力(bar) | 50±1 | 65±1 |
测试流量(L/H) | 250 | |
循环流量(L/H) | 800±50 | |
脱盐率(%) | 98.5 | |
最高操作温度(℃) | 40 | |
跨膜压力(bar) | 4-8 | |
pH 范围(连续运行) | 5-9 | |
清洗pH | 2-12 | |
进水流量(L/支) | 800-1000 | |
测试条件:(a.)75bar:25℃,pH=7.5±0.5;NaCl,电导率35000±100us/cm;
(b.)90bar:25℃,pH=7.5±0.5;NaCl,电导率50000±100us/cm;
产品尺寸参数
(1)DTRO膜柱
(2)DTRO膜袋
型号 | DTRL-75bar/8042 | DTRS-90bar/8042 | DTRSHP-90bar/8042 |
组件总长度A(mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
膜壳长度B(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
膜组件直径C(mm) | 214 | 219 | 224 |
支持高度D(mm) | 98 | 98 | 98 |
净水口距中心间距(mm) | 76 | 76 | 76 |
浓水口距中心间距(mm) | 56 | 56 | 56 |
进水/浓水接口直(mm) | 12 | 12 | 12 |
产水接口(mm) | 软管快速接口 Φ11.6×9 | 软管快速接口 Φ11.6×9 | 软管快速接口 Φ11.6×9 |
| |||
名称 | 数值 | 说明 |
外径(mm) | 190 | 最大外边间距 |
内径(mm) | 177 | 顶点之间直线距离 |
中心空直径(mm) | 44 | 中心圆孔通水 |
外形结构(mm) | 八角型 | 符合DTRO膜堆结构设计 |
| ||

