产品描述
膜片材质:聚酰胺复合膜
膜片类型:高压海水淡化膜
膜壳类型:玻璃钢
膜芯外绕类型:玻璃钢
流道类型:平行流道47mil,可定制其他流道尺寸
应用场景:垃圾填埋场/焚烧电厂渗滤液处理、钢铁、医药、化工等高难度废水处理等
产品特点
采用进口膜片,结合自有改性专利,消除膜表面微观缺陷,提升抗污染性能及通量/脱盐率平衡;
高脱盐率且性能稳定,产品水水质优,适合有较高用水指标需求的客户群体;
特殊的流体水力设计,降低浓差极化,改善污堵和结垢趋势;
开放式宽流道(3mm以上)设计,使得清洗效果更好,性能恢复更容易。
产品性能参数
| 型号 | STRO-75bar/8042 | STRO-90bar/8042 |
最高操作压力(bar) | 75 | 90 |
测试压力(bar) | 50±1 | 65±1 |
测试流量(L/H) | 700 | |
循环流量(L/H) | 2500 | |
脱盐率(%) | 98.5 | |
最高操作温度(℃) | 40 | |
跨膜压力(bar) | 0.2-0.8 | |
清洗pH | 2-12 | |
连续运行pH范围 | 6-9 | |
进水流量(L/支) | 2500 | |
测试条件:(a.)75bar:25℃,pH=7.5±0.5,NaCl,电导率35000±100us/cm;
(b.)90bar:25℃,pH=7.5±0.5,NaCl,电导率50000±100us/cm;
产品尺寸参数
(1)STRO膜柱
型号 | STRO-75 bar/8042 | STRO-90 bar/8042 |
组件总长度(mm) | 1405 | 1405 |
膜壳长度(mm) | 1200 | 1200 |
膜组件直径(mm) | 219 | 219 |
进水/浓水接口(mm) | 拷贝林接口Φ33.7 | 拷贝林接口Φ33.7 |
产水接口(mm) | 软管快速接口Φ11.6×9 | 软管快速接口Φ11.6×9 |
单支膜面积(m2) | 27.2 | 27.2 |
| ||
(2)STRO膜芯
参数名称 | 数值 | 说明 |
膜芯总长度(mm) | 1070±2 | 含端盖整体长度 |
两端接头长度(mm) | 26±1 | 便于系统密封连接 |
内通道管外径(mm) | 60.1±0.1 | - |
端口外径(mm) | 199±0.5 | - |
| ||

