产品介绍:
奈诺ROC系列膜元件采用海水淡化SW反渗透膜片,以及耐高压组装技术,最高可以耐受90bar压力冲击,具有较强的稳定性。膜元件采用独特的平行流道结构,具有卓越的抗污染能力和耐清洗性,清洗恢复性能好。
适用于COD和SS较高的高盐高浓有机废水,简化预处理流程,如海水淡化、零排放深度处理、高盐废水处理、垃圾渗滤液等领域。
性能参数:
型号 | ROC-8040/28FO | ROC-8040/46FO |
膜片材质 | 改性芳香族聚酰胺(MAPA) | 改性芳香族聚酰胺(MAPA) |
膜面积(ft2/m2) | 400(37)±3% | 270(25)±3% |
通量(GPD/m3d) | 7500(28)±15% | 5000/19 |
脱盐率(%) | 99.8(脱硼率92) |
最高运行温度(℃) | ≤45 |
最大操作压力(psi/bar) | ≤1200(83) |
单只膜压差(psi/bar) | 15(1.0) |
常规操作pH值 | 2-10 |
可订制尺寸 | 1812/4020/7640/7940/8038/8338 |
测试条件:32000ppmNaCl, 5ppm硼, 25℃, pH=8, 8%Recovery, 800psi(5.5MPa)